시설명 | 형식 | 시설제원 |
---|---|---|
침사지 | 중력식 침사지 | 3.2mW x 12.0mL x 3지 |
유입펌프 | 입축사류펌프 | Ø700m x 48㎥/min x 9.0mH x 4대 |
1차 침전지 | 원형침전지 | Ø31.5m x 3.05mHe x 4지 |
생물반응조(CNR) | 혐기조 | 8.0mW x 10.035mL x 4.85mHe x 12지 |
무산소조 | 8.0mW x 19.835mL x 4.85mHe x 12지 | |
호기조 | 8.0mW x 36.100mL x 4.85mHe x 12지 | |
2차 침전지 | 중앙지주식 중심구동형 | Ø37.0m x 3.3mHe x 1조 |
염소접촉조 | 차아염소산나트륨 소독 | 8.0mW x 36.100mL x 4.85mHe x 12지 |
방류펌프장 | 수중펌프 | Ø1,350mm x 117㎥/min x 8.0 mH x 3대 Ø1,000mm x 212.6㎥/min x 8.0 mH x 2대 |
TMS | 수질원격감시체계 | 계측기(pH,SS,COD,T-N,T-P), 데이터로거, 자동채수기 |
시설명 | 형식 | 시설제원 |
---|---|---|
침사지 | 중력식 침사지 | 3.2mW x 13.5mL x 1.0mH x 4지 |
유입펌프 | 입축사류펌프 | 56㎥/min x 10.5mH x 150kW x 3대 114㎥/min x 10.5mH x 300kW x 2대 |
1차 침전지 | 장방형 | 8.0mW x 35.0mL x 20지 |
생물반응조 (CNR) | 혐기조 | 8.0mW x 10.035mL x 4.85mHe x 20지 |
무산소조 | 8.0mW x 19.835mL x 4.85mHe x 20지 | |
호기조 | 8.0mW x 36.100mL x 4.85mHe x 20지 | |
2차 침전지 | 중앙지주식 중심구동형 | Ø36.0m x 3.2mHe x 8지 |
염소접촉조 | 차아염소산나트륨 소독 | 8.0mW x 36.100mL x 4.85mHe x 12지 |
방류펌프장 | 수중펌프 | Ø1,350mm x 117㎥/min x 8.0 mH x 3대 Ø1,000mm x 212.6㎥/min x 8.0 mH x 2대 |
TMS | 수질원격감시체계 | 계측기(pH,SS,COD,T-N,T-P), 데이터로거, 자동채수기 |
시설명 | 형식 | 시설제원 |
---|---|---|
침사지 | 원형 선회류식 | Ø7.6m x 4.4mH x 2지 |
유입펌프 | 자동탈착형수중펌프 | 30㎥/min x 17.0mH 1대 60㎥/min x 17.0mH x 3대 |
생물반응조(CSBR) | 무산소조 | 26.9mW x 16.95mL x 8.0mH x 1조 x 2계열 |
혐기조 | 26.9mW x 16.95mL x 8.0mH x 1조 x 2계열 | |
호기조(1) | 26.9mW x 39.25mL x 8.0mH x 1조 x 2계열 | |
호기조(2) | 16.2mW x 24.20mL x 8.0mH x 2조 x 2계열 | |
호기조/무산소조/침전조 | 16.2mW x 49.45mL x 8.0mH x 2조 x 2계열 | |
소독설비 | UV소독 | 1.6mW x 5.0mL x 2.1mH x 2지 |
방류펌프장 | 수중펌프 | Ø1,350mm x 117㎥/min x 8.0 mH x 3대 Ø1,000mm x 212.6㎥/min x 8.0 mH x 2대 |
TMS | 수질원격감시체계 | 계측기(pH,SS,COD,T-N,T-P), 데이터로거, 자동채수기 |
시설명 | 형식 | 시설제원 |
---|---|---|
유입펌프 | 수중사류펌프 | 76.3㎥/min x 9.0mH 5대 |
반응조 | 응집조 | 6.4mW x 6.4mL x 7.0mH x 3지 |
플럭형성조 | 8.7mW x 8.7mL x 7.0mH x 3지 | |
경사판침전조 | 14.0mW x 14.0mL x 7.0mH x 3지 | |
슬러지농축시설 | 혼화조 | 2.0mW x 2.5mL x 3.5mH x 1지 |
응집조 | 2.0mW x 4.5mL x 5.0mH x 2지 | |
가압부상조 | 7.5mW x 3.5mL x 5.0mH x 2지 |
시설명 | 형식 | 시설물원 |
---|---|---|
유입펌프 | 입축사류펌프 | 60㎥/min x 16mH x 1대 |
입축사류펌프 | 41㎥/min x 16mH x 2대 | |
입축사류펌프 | 21㎥/min x 16mH x 2대 | |
수중모터펌프 | 60㎥/min x 16mH x 2대 | |
저류조설비 | 연계처리이송펌프(수중펌프) | 12㎥/min x 22mH x 4대 |
저류조세척설비(회전버킷) | 1,800L/m(10.2㎥) x 24대 | |
연속처리시설 | 응집조 | 2.0mW x 2.0mL x 4.1mH x 3지 |
주입조 | 2.0mW x 2.0mL x 4.1mH x 3지 | |
숙성조 | 3.2mW x 3.2mL x 4.1mH x 3지 | |
경사판침전조 | Ø4.0m x 4.5mHe x 2지 | |
탈수기 | 45㎥/Hr x 1대 |
시설명 | 형식 | 시설제원 |
---|---|---|
협잡물처리기 | 연속형자동운전방식 | 100㎥/Hr x 3대, 로터리스크린, 스크류프레스, 원심분리기 |
탈수기 | 원심탈수기 | 20㎥/Hr x 2대 |
비상발전기 | 디젤커밍스엔진(수냉식) 발전기(FAN냉각방식) 기동(축전지 12V 200AH) |
출력 : 800kW/1000KVA, 출력전압 : 3300V, 회전수 : 1800RPM |
시설명 | 형식 | 시설제원 |
---|---|---|
슬러지 농축설비 | 잉여슬러지 농축기 | 60㎥/hr × 3대 |
생슬러지 농축기 | 40㎥/hr | |
슬러지 저류시설 | 생슬러지 저류조 | 2.9mW × 13.0mL ×8.1mH |
잉여슬러지 저류조 | 5.3mW × 13.0mL ×8.1mH | |
슬러지 소화설비 | 중온소화 | Ø22.0m ×12.5mH × 4조 |
소화가스 저장 및 정제설비 | 소화가스 저장조 | 260㎥ |
건식탈황설비 | 490N㎥/hr × 2대 | |
실록산 제거설비 | 490N㎥/hr | |
소화가스 발전설비 | 소화가스 발전기 | 350kW × 2대 |
악취제거설비 | 악취흡입송풍기 | 210㎥/min × 350mmAq |
3단 습식세정탑 | 210㎥/min |